法院 | 延期审理次数及原因 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当事人未到庭 | 回避申请 | 需通知新的证人到庭 | 需调取新的证据 | 需重新鉴定、勘验 | 需补充调查 | 不可抗力 | 意外事件 | 其他 | ||||||
高院 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||
一中院 | 70 | 5 | 3 | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | |||||
二中院 | 183 | 1 | 4 | 38 | 3 | 93 | 9 | 5 | 0 | |||||
三中院 | 123 | 1 | 13 | 79 | 2 | 181 | 0 | 0 | 1 | |||||
四中院 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
知产院 | 54 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||
金融院 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||
东城 | 230 | 0 | 9 | 388 | 15 | 195 | 0 | 0 | 2 | |||||
西城 | 208 | 4 | 31 | 749 | 30 | 234 | 1 | 0 | 1 | |||||
朝阳 | 282 | 1 | 12 | 237 | 16 | 95 | 0 | 0 | 0 | |||||
海淀 | 120 | 1 | 4 | 176 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
丰台 | 458 | 2 | 14 | 748 | 20 | 384 | 0 | 0 | 2 | |||||
石景山 | 51 | 0 | 16 | 219 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||
门头沟 | 11 | 0 | 9 | 61 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
房山 | 117 | 2 | 6 | 144 | 18 | 186 | 0 | 0 | 0 | |||||
通州 | 573 | 3 | 10 | 377 | 14 | 441 | 0 | 0 | 2 | |||||
大兴 | 355 | 3 | 8 | 87 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | |||||
顺义 | 39 | 2 | 4 | 257 | 17 | 313 | 0 | 0 | 0 | |||||
昌平 | 483 | 5 | 12 | 218 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||||
怀柔 | 19 | 2 | 4 | 107 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | |||||
平谷 | 90 | 2 | 6 | 90 | 9 | 153 | 0 | 0 | 2 | |||||
密云 | 48 | 3 | 11 | 140 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | |||||
延庆 | 39 | 1 | 2 | 50 | 10 | 76 | 0 | 0 | 0 | |||||
互联网院 | 343 | 1 | 43 | 267 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
统计口径说明: 1.法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)第146条和《最高人民法院关于严格规范民商事案件延长审限和延期开庭问题的规定》(2019年修正,以下简称《规定》)第2条规定了民商事案件可以延期开庭的法定情形。具体包括表中所列的(1)当事人(及其他诉讼参与人)未到庭(民事诉讼法第146条第一项)、(2)当事人临时提出回避申请(民事诉讼法第146条第二项)、(3)需要通知新的证人到庭(民事诉讼法第146条第三项)、(4)调取新的证据(民事诉讼法第146条第三项)、(5)重新鉴定、勘验(民事诉讼法第146条第三项)、(6)需要补充调查(民事诉讼法第146条第三项)、(7)不可抗力(《规定》第2条)、(8)意外事件(《规定》第2条)等八种情形。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第133条规定,人民法院可以通过证据交换、庭前会议等方式进行审理前的准备。审理前的准备活动不计算入延期开庭的次数内。 2.表中“延期原因情况”项下的“法定原因”,显示的是统计期内延期开庭事由符合上述法定原因的延期开庭数在延期开庭总数中的占比;“其他原因”,显示的是统计期内延期开庭事由为上述法定原因以外的延期开庭数在延期开庭总数中的占比。
法院 | 开庭案件数 | 超过最大开庭次数 | 未超过最大开庭次数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
案件数 | 案件数 | 占比 | 案件数 | 占比 | ||||||
简易 | 普通 | 简易 | 普通 | 简易 | 普通 | 简易 | 普通 | 简易 | 普通 | |
高院 | 10 | 118 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10 | 118 | 100.00% | 100.00% |
一中院 | 11 | 941 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11 | 941 | 100.00% | 100.00% |
二中院 | 9 | 1972 | 0 | 3 | 0.00% | 0.15% | 9 | 1969 | 100.00% | 99.85% |
三中院 | 10 | 2706 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10 | 2706 | 100.00% | 100.00% |
四中院 | 1 | 221 | 0 | 1 | 0.00% | 0.45% | 1 | 220 | 100.00% | 99.55% |
知产院 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 273 | 100.00% | ||
金融院 | 6 | 325 | 0 | 7 | 0.00% | 2.15% | 6 | 318 | 100.00% | 97.85% |
东城 | 2044 | 1778 | 1 | 1 | 0.05% | 0.06% | 2043 | 1777 | 99.95% | 99.94% |
西城 | 2014 | 4023 | 7 | 1 | 0.35% | 0.02% | 2007 | 4022 | 99.65% | 99.98% |
朝阳 | 4706 | 7216 | 5 | 5 | 0.11% | 0.07% | 4701 | 7211 | 99.89% | 99.93% |
海淀 | 2070 | 4554 | 2 | 4 | 0.10% | 0.09% | 2068 | 4550 | 99.90% | 99.91% |
丰台 | 5618 | 2478 | 40 | 2 | 0.71% | 0.08% | 5578 | 2476 | 99.29% | 99.92% |
石景山 | 1110 | 1035 | 1 | 1 | 0.09% | 0.10% | 1109 | 1034 | 99.91% | 99.90% |
门头沟 | 477 | 364 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 477 | 364 | 100.00% | 100.00% |
房山 | 395 | 2915 | 0 | 2 | 0.00% | 0.07% | 395 | 2913 | 100.00% | 99.93% |
通州 | 2309 | 2834 | 1 | 1 | 0.04% | 0.04% | 2308 | 2833 | 99.96% | 99.96% |
大兴 | 2587 | 2302 | 6 | 1 | 0.23% | 0.04% | 2581 | 2301 | 99.77% | 99.96% |
顺义 | 2267 | 1705 | 2 | 1 | 0.09% | 0.06% | 2265 | 1704 | 99.91% | 99.94% |
昌平 | 1295 | 2671 | 0 | 54 | 0.00% | 2.02% | 1295 | 2617 | 100.00% | 97.98% |
怀柔 | 613 | 618 | 1 | 1 | 0.16% | 0.16% | 612 | 617 | 99.84% | 99.84% |
平谷 | 1000 | 529 | 1 | 2 | 0.10% | 0.38% | 999 | 527 | 99.90% | 99.62% |
密云 | 986 | 719 | 1 | 1 | 0.10% | 0.14% | 985 | 718 | 99.90% | 99.86% |
延庆 | 697 | 442 | 1 | 0 | 0.14% | 0.00% | 696 | 442 | 99.86% | 100.00% |
互联网院 | 2398 | 1367 | 3 | 0 | 0.13% | 0.00% | 2395 | 1367 | 99.87% | 100.00% |
统计口径说明: 1.法律依据:《最高人民法院关于严格规范民商事案件延长审限和延期开庭问题的规定》(2019年修正)第3条规定,“适用普通程序审理民商事案件,延期开庭审理次数不超过两次; 适用简易程序以及小额速裁程序审理民商事案件,延期开庭审理次数不超过一次。" 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第133条规定,人民法院可以通过证据交换、庭前会议等方式进行审理前的准备。审理前的准备活动不计算入延期开庭的次数内。 2.表中“未超过最大开庭次数”及其占比,指统计期内审结案件中延期开庭次数未超过上述司法解释规定最大次数的案件总数,以及此类案件在同期全部审结案件中的占比。 3.表中“超过最大开庭次数”及其占比,指统计期内审结案件中延期开庭次数超过上述司法解释规定最大次数的案件总数,以及此类案件在同期全部审结案件中的占比。