法院 | 延期审理次数及原因 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当事人未到庭 | 回避申请 | 需通知新的证人到庭 | 需调取新的证据 | 需重新鉴定、勘验 | 需补充调查 | 不可抗力 | 意外事件 | 其他 | ||||||
高院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
一中院 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
二中院 | 95 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | |||||
三中院 | 40 | 1 | 8 | 21 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | |||||
四中院 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
知产院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
金融院 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
东城 | 117 | 0 | 4 | 152 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | |||||
西城 | 72 | 2 | 12 | 313 | 8 | 88 | 1 | 0 | 1 | |||||
朝阳 | 87 | 0 | 4 | 69 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||
海淀 | 53 | 0 | 1 | 70 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||
丰台 | 215 | 2 | 9 | 325 | 13 | 162 | 0 | 0 | 1 | |||||
石景山 | 33 | 0 | 12 | 156 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
门头沟 | 4 | 0 | 1 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
房山 | 52 | 0 | 2 | 58 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||
通州 | 275 | 1 | 3 | 151 | 5 | 197 | 0 | 0 | 0 | |||||
大兴 | 174 | 2 | 4 | 44 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||||
顺义 | 21 | 1 | 0 | 104 | 9 | 133 | 0 | 0 | 0 | |||||
昌平 | 352 | 2 | 9 | 100 | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | |||||
怀柔 | 6 | 1 | 1 | 55 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||
平谷 | 38 | 1 | 3 | 46 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||
密云 | 27 | 3 | 5 | 60 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||
延庆 | 12 | 0 | 1 | 22 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||
互联网院 | 146 | 0 | 16 | 121 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
统计口径说明: 1.法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)第146条和《最高人民法院关于严格规范民商事案件延长审限和延期开庭问题的规定》(2019年修正,以下简称《规定》)第2条规定了民商事案件可以延期开庭的法定情形。具体包括表中所列的(1)当事人(及其他诉讼参与人)未到庭(民事诉讼法第146条第一项)、(2)当事人临时提出回避申请(民事诉讼法第146条第二项)、(3)需要通知新的证人到庭(民事诉讼法第146条第三项)、(4)调取新的证据(民事诉讼法第146条第三项)、(5)重新鉴定、勘验(民事诉讼法第146条第三项)、(6)需要补充调查(民事诉讼法第146条第三项)、(7)不可抗力(《规定》第2条)、(8)意外事件(《规定》第2条)等八种情形。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第133条规定,人民法院可以通过证据交换、庭前会议等方式进行审理前的准备。审理前的准备活动不计算入延期开庭的次数内。 2.表中“延期原因情况”项下的“法定原因”,显示的是统计期内延期开庭事由符合上述法定原因的延期开庭数在延期开庭总数中的占比;“其他原因”,显示的是统计期内延期开庭事由为上述法定原因以外的延期开庭数在延期开庭总数中的占比。
法院 | 开庭案件数 | 超过最大开庭次数 | 未超过最大开庭次数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
案件数 | 案件数 | 占比 | 案件数 | 占比 | ||||||
简易 | 普通 | 简易 | 普通 | 简易 | 普通 | 简易 | 普通 | 简易 | 普通 | |
高院 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5 | 51 | 100.00% | 100.00% |
一中院 | 5 | 356 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5 | 356 | 100.00% | 100.00% |
二中院 | 2 | 823 | 0 | 1 | 0.00% | 0.12% | 2 | 822 | 100.00% | 99.88% |
三中院 | 4 | 1269 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4 | 1269 | 100.00% | 100.00% |
四中院 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 111 | 100.00% | ||
知产院 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 117 | 100.00% | ||
金融院 | 3 | 127 | 0 | 2 | 0.00% | 1.57% | 3 | 125 | 100.00% | 98.43% |
东城 | 986 | 791 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 986 | 791 | 100.00% | 100.00% |
西城 | 631 | 1576 | 3 | 0 | 0.48% | 0.00% | 628 | 1576 | 99.52% | 100.00% |
朝阳 | 1931 | 2868 | 2 | 2 | 0.10% | 0.07% | 1929 | 2866 | 99.90% | 99.93% |
海淀 | 1045 | 1860 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1045 | 1860 | 100.00% | 100.00% |
丰台 | 1829 | 1198 | 0 | 2 | 0.00% | 0.17% | 1829 | 1196 | 100.00% | 99.83% |
石景山 | 573 | 557 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% | 572 | 557 | 99.83% | 100.00% |
门头沟 | 243 | 125 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 243 | 125 | 100.00% | 100.00% |
房山 | 235 | 1238 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235 | 1238 | 100.00% | 100.00% |
通州 | 1198 | 1166 | 0 | 1 | 0.00% | 0.09% | 1198 | 1165 | 100.00% | 99.91% |
大兴 | 1238 | 1075 | 2 | 1 | 0.16% | 0.09% | 1236 | 1074 | 99.84% | 99.91% |
顺义 | 1114 | 699 | 2 | 0 | 0.18% | 0.00% | 1112 | 699 | 99.82% | 100.00% |
昌平 | 609 | 1262 | 0 | 52 | 0.00% | 4.12% | 609 | 1210 | 100.00% | 95.88% |
怀柔 | 311 | 229 | 0 | 1 | 0.00% | 0.44% | 311 | 228 | 100.00% | 99.56% |
平谷 | 534 | 184 | 0 | 1 | 0.00% | 0.54% | 534 | 183 | 100.00% | 99.46% |
密云 | 590 | 223 | 1 | 0 | 0.17% | 0.00% | 589 | 223 | 99.83% | 100.00% |
延庆 | 327 | 217 | 1 | 0 | 0.31% | 0.00% | 326 | 217 | 99.69% | 100.00% |
互联网院 | 1082 | 587 | 1 | 0 | 0.09% | 0.00% | 1081 | 587 | 99.91% | 100.00% |
统计口径说明: 1.法律依据:《最高人民法院关于严格规范民商事案件延长审限和延期开庭问题的规定》(2019年修正)第3条规定,“适用普通程序审理民商事案件,延期开庭审理次数不超过两次; 适用简易程序以及小额速裁程序审理民商事案件,延期开庭审理次数不超过一次。" 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第133条规定,人民法院可以通过证据交换、庭前会议等方式进行审理前的准备。审理前的准备活动不计算入延期开庭的次数内。 2.表中“未超过最大开庭次数”及其占比,指统计期内审结案件中延期开庭次数未超过上述司法解释规定最大次数的案件总数,以及此类案件在同期全部审结案件中的占比。 3.表中“超过最大开庭次数”及其占比,指统计期内审结案件中延期开庭次数超过上述司法解释规定最大次数的案件总数,以及此类案件在同期全部审结案件中的占比。