网站访问量:9739902803

首页-营商环境-延期开庭情况

开庭公告
开庭公告
减刑假释类公示
其他
全站检索

中文 | English

延期开庭情况 开庭次数管理 延期原因管理

延期原因管理

法院 延期审理次数及原因
当事人未到庭 回避申请 需通知新的证人到庭 需调取新的证据 需重新鉴定、勘验 需补充调查 不可抗力 意外事件 其他
高院 12 1 0 4 0 14 1 1 0
一中院 98 10 8 18 0 58 0 3 0
二中院 259 7 7 66 4 174 10 5 1
三中院 170 2 25 116 5 259 0 0 1
四中院 38 0 4 4 0 19 0 0 0
知产院 71 1 0 13 1 9 4 0 0
金融院 147 0 1 17 0 37 0 0 0
东城 334 1 20 576 22 285 0 0 2
西城 337 5 51 1210 52 356 2 0 1
朝阳 394 3 21 341 17 138 0 0 0
海淀 176 2 8 252 7 150 0 0 1
丰台 729 3 24 1130 29 614 1 0 2
石景山 72 1 20 280 10 80 0 0 0
门头沟 23 0 10 105 3 32 0 0 0
房山 184 5 13 210 25 317 0 0 0
通州 940 4 19 648 26 738 1 0 2
大兴 494 6 19 122 12 230 0 0 0
顺义 62 4 8 385 19 456 0 0 0
昌平 663 6 24 324 15 561 0 0 0
怀柔 30 4 8 178 22 135 0 0 1
平谷 134 3 9 149 12 262 0 0 2
密云 69 3 23 234 4 171 0 0 0
延庆 56 1 6 70 12 92 0 0 0
互联网院 498 1 62 399 0 452 0 0 0

统计口径说明:
1.法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)第146条和《最高人民法院关于严格规范民商事案件延长审限和延期开庭问题的规定》(2019年修正,以下简称《规定》)第2条规定了民商事案件可以延期开庭的法定情形。具体包括表中所列的(1)当事人(及其他诉讼参与人)未到庭(民事诉讼法第146条第一项)、(2)当事人临时提出回避申请(民事诉讼法第146条第二项)、(3)需要通知新的证人到庭(民事诉讼法第146条第三项)、(4)调取新的证据(民事诉讼法第146条第三项)、(5)重新鉴定、勘验(民事诉讼法第146条第三项)、(6)需要补充调查(民事诉讼法第146条第三项)、(7)不可抗力(《规定》第2条)、(8)意外事件(《规定》第2条)等八种情形。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第133条规定,人民法院可以通过证据交换、庭前会议等方式进行审理前的准备。审理前的准备活动不计算入延期开庭的次数内。
2.表中“延期原因情况”项下的“法定原因”,显示的是统计期内延期开庭事由符合上述法定原因的延期开庭数在延期开庭总数中的占比;“其他原因”,显示的是统计期内延期开庭事由为上述法定原因以外的延期开庭数在延期开庭总数中的占比。

开庭次数管理

法院 开庭案件数 超过最大开庭次数 未超过最大开庭次数
案件数 案件数 占比 案件数 占比
简易 普通 简易 普通 简易 普通 简易 普通 简易 普通
高院 15 179 0 0 0.00% 0.00% 15 179 100.00% 100.00%
一中院 12 1576 0 0 0.00% 0.00% 12 1576 100.00% 100.00%
二中院 10 3301 0 3 0.00% 0.09% 10 3298 100.00% 99.91%
三中院 15 3939 0 1 0.00% 0.03% 15 3938 100.00% 99.97%
四中院 1 351 0 1 0.00% 0.28% 1 350 100.00% 99.72%
知产院 0 394 0 0 0.00% 0 394 100.00%
金融院 7 499 0 13 0.00% 2.61% 7 486 100.00% 97.39%
东城 2851 2764 4 1 0.14% 0.04% 2847 2763 99.86% 99.96%
西城 2421 6556 5 0 0.21% 0.00% 2416 6556 99.79% 100.00%
朝阳 6856 11379 6 7 0.09% 0.06% 6850 11372 99.91% 99.94%
海淀 3137 6990 4 9 0.13% 0.13% 3133 6981 99.87% 99.87%
丰台 8312 3991 41 3 0.49% 0.08% 8271 3988 99.51% 99.92%
石景山 1604 1453 1 2 0.06% 0.14% 1603 1451 99.94% 99.86%
门头沟 680 589 0 0 0.00% 0.00% 680 589 100.00% 100.00%
房山 520 4588 0 2 0.00% 0.04% 520 4586 100.00% 99.96%
通州 3266 4807 2 2 0.06% 0.04% 3264 4805 99.94% 99.96%
大兴 3830 3392 6 1 0.16% 0.03% 3824 3391 99.84% 99.97%
顺义 3399 2661 2 4 0.06% 0.15% 3397 2657 99.94% 99.85%
昌平 2010 4217 0 54 0.00% 1.28% 2010 4163 100.00% 98.72%
怀柔 856 915 1 1 0.12% 0.11% 855 914 99.88% 99.89%
平谷 1435 904 1 2 0.07% 0.22% 1434 902 99.93% 99.78%
密云 1241 1354 1 2 0.08% 0.15% 1240 1352 99.92% 99.85%
延庆 1044 623 1 0 0.10% 0.00% 1043 623 99.90% 100.00%
互联网院 3473 1933 5 0 0.14% 0.00% 3468 1933 99.86% 100.00%

统计口径说明:
1.法律依据:《最高人民法院关于严格规范民商事案件延长审限和延期开庭问题的规定》(2019年修正)第3条规定,“适用普通程序审理民商事案件,延期开庭审理次数不超过两次; 适用简易程序以及小额速裁程序审理民商事案件,延期开庭审理次数不超过一次。"
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第133条规定,人民法院可以通过证据交换、庭前会议等方式进行审理前的准备。审理前的准备活动不计算入延期开庭的次数内。
2.表中“未超过最大开庭次数”及其占比,指统计期内审结案件中延期开庭次数未超过上述司法解释规定最大次数的案件总数,以及此类案件在同期全部审结案件中的占比。
3.表中“超过最大开庭次数”及其占比,指统计期内审结案件中延期开庭次数超过上述司法解释规定最大次数的案件总数,以及此类案件在同期全部审结案件中的占比。