法院 | 延期审理次数及原因 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当事人未到庭 | 回避申请 | 需通知新的证人到庭 | 需调取新的证据 | 需重新鉴定、勘验 | 需补充调查 | 不可抗力 | 意外事件 | 其他 | ||||||
高院 | 68 | 2 | 3 | 24 | 1 | 25 | 7 | 2 | 0 | |||||
一中院 | 211 | 0 | 5 | 49 | 4 | 110 | 0 | 1 | 1 | |||||
二中院 | 333 | 14 | 16 | 103 | 2 | 329 | 27 | 9 | 2 | |||||
三中院 | 477 | 12 | 62 | 187 | 5 | 566 | 0 | 2 | 3 | |||||
四中院 | 114 | 1 | 12 | 7 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | |||||
知产院 | 179 | 0 | 2 | 7 | 1 | 47 | 5 | 0 | 1 | |||||
金融院 | 355 | 1 | 6 | 100 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | |||||
东城 | 804 | 8 | 85 | 1586 | 45 | 958 | 0 | 0 | 6 | |||||
西城 | 1375 | 13 | 121 | 3053 | 130 | 1208 | 0 | 3 | 1 | |||||
朝阳 | 1209 | 26 | 85 | 1048 | 54 | 550 | 0 | 0 | 1 | |||||
海淀 | 520 | 4 | 62 | 945 | 26 | 518 | 1 | 3 | 8 | |||||
丰台 | 1823 | 34 | 108 | 2945 | 121 | 1565 | 4 | 3 | 0 | |||||
石景山 | 159 | 2 | 28 | 783 | 20 | 225 | 0 | 1 | 4 | |||||
门头沟 | 87 | 3 | 30 | 238 | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | |||||
房山 | 421 | 48 | 40 | 768 | 59 | 1044 | 1 | 0 | 0 | |||||
通州 | 2084 | 9 | 74 | 1796 | 72 | 1699 | 0 | 1 | 7 | |||||
大兴 | 1201 | 15 | 50 | 391 | 36 | 597 | 0 | 0 | 1 | |||||
顺义 | 169 | 6 | 33 | 996 | 55 | 1171 | 1 | 2 | 0 | |||||
昌平 | 1210 | 19 | 64 | 991 | 62 | 1617 | 0 | 1 | 3 | |||||
怀柔 | 122 | 1 | 23 | 591 | 44 | 384 | 0 | 0 | 3 | |||||
平谷 | 264 | 7 | 30 | 297 | 28 | 662 | 1 | 0 | 3 | |||||
密云 | 183 | 2 | 64 | 542 | 31 | 306 | 0 | 0 | 0 | |||||
延庆 | 141 | 4 | 13 | 158 | 22 | 211 | 1 | 0 | 0 | |||||
互联网院 | 1318 | 2 | 90 | 846 | 4 | 1431 | 0 | 0 | 1 |
统计口径说明: 1.法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)第146条和《最高人民法院关于严格规范民商事案件延长审限和延期开庭问题的规定》(2019年修正,以下简称《规定》)第2条规定了民商事案件可以延期开庭的法定情形。具体包括表中所列的(1)当事人(及其他诉讼参与人)未到庭(民事诉讼法第146条第一项)、(2)当事人临时提出回避申请(民事诉讼法第146条第二项)、(3)需要通知新的证人到庭(民事诉讼法第146条第三项)、(4)调取新的证据(民事诉讼法第146条第三项)、(5)重新鉴定、勘验(民事诉讼法第146条第三项)、(6)需要补充调查(民事诉讼法第146条第三项)、(7)不可抗力(《规定》第2条)、(8)意外事件(《规定》第2条)等八种情形。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第133条规定,人民法院可以通过证据交换、庭前会议等方式进行审理前的准备。审理前的准备活动不计算入延期开庭的次数内。 2.表中“延期原因情况”项下的“法定原因”,显示的是统计期内延期开庭事由符合上述法定原因的延期开庭数在延期开庭总数中的占比;“其他原因”,显示的是统计期内延期开庭事由为上述法定原因以外的延期开庭数在延期开庭总数中的占比。
法院 | 开庭案件数 | 超过最大开庭次数 | 未超过最大开庭次数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
案件数 | 案件数 | 占比 | 案件数 | 占比 | ||||||
简易 | 普通 | 简易 | 普通 | 简易 | 普通 | 简易 | 普通 | 简易 | 普通 | |
高院 | 75 | 923 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 75 | 923 | 100.00% | 100.00% |
一中院 | 68 | 3800 | 1 | 3 | 1.47% | 0.08% | 67 | 3797 | 98.53% | 99.92% |
二中院 | 35 | 7018 | 1 | 6 | 2.86% | 0.09% | 34 | 7012 | 97.14% | 99.91% |
三中院 | 24 | 12978 | 0 | 1 | 0.00% | 0.01% | 24 | 12977 | 100.00% | 99.99% |
四中院 | 1 | 960 | 0 | 2 | 0.00% | 0.21% | 1 | 958 | 100.00% | 99.79% |
知产院 | 9 | 1640 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9 | 1640 | 100.00% | 100.00% |
金融院 | 9 | 1856 | 1 | 29 | 11.11% | 1.56% | 8 | 1827 | 88.89% | 98.44% |
东城 | 7082 | 7098 | 4 | 3 | 0.06% | 0.04% | 7078 | 7095 | 99.94% | 99.96% |
西城 | 6490 | 14629 | 145 | 35 | 2.23% | 0.24% | 6345 | 14594 | 97.77% | 99.76% |
朝阳 | 20421 | 34569 | 13 | 20 | 0.06% | 0.06% | 20408 | 34549 | 99.94% | 99.94% |
海淀 | 7086 | 20806 | 10 | 16 | 0.14% | 0.08% | 7076 | 20790 | 99.86% | 99.92% |
丰台 | 16044 | 11608 | 8 | 3 | 0.05% | 0.03% | 16036 | 11605 | 99.95% | 99.97% |
石景山 | 6769 | 3852 | 352 | 0 | 5.20% | 0.00% | 6417 | 3852 | 94.80% | 100.00% |
门头沟 | 1815 | 1120 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1815 | 1120 | 100.00% | 100.00% |
房山 | 5539 | 8076 | 0 | 1 | 0.00% | 0.01% | 5539 | 8075 | 100.00% | 99.99% |
通州 | 8493 | 11081 | 17 | 14 | 0.20% | 0.13% | 8476 | 11067 | 99.80% | 99.87% |
大兴 | 10105 | 8828 | 3 | 2 | 0.03% | 0.02% | 10102 | 8826 | 99.97% | 99.98% |
顺义 | 11154 | 5006 | 44 | 2 | 0.39% | 0.04% | 11110 | 5004 | 99.61% | 99.96% |
昌平 | 4744 | 11507 | 3 | 29 | 0.06% | 0.25% | 4741 | 11478 | 99.94% | 99.75% |
怀柔 | 2850 | 2206 | 4 | 5 | 0.14% | 0.23% | 2846 | 2201 | 99.86% | 99.77% |
平谷 | 3637 | 1364 | 9 | 10 | 0.25% | 0.73% | 3628 | 1354 | 99.75% | 99.27% |
密云 | 2949 | 1995 | 1 | 4 | 0.03% | 0.20% | 2948 | 1991 | 99.97% | 99.80% |
延庆 | 2620 | 2064 | 2 | 2 | 0.08% | 0.10% | 2618 | 2062 | 99.92% | 99.90% |
互联网院 | 6888 | 5421 | 12 | 5 | 0.17% | 0.09% | 6876 | 5416 | 99.83% | 99.91% |
统计口径说明: 1.法律依据:《最高人民法院关于严格规范民商事案件延长审限和延期开庭问题的规定》(2019年修正)第3条规定,“适用普通程序审理民商事案件,延期开庭审理次数不超过两次; 适用简易程序以及小额速裁程序审理民商事案件,延期开庭审理次数不超过一次。" 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第133条规定,人民法院可以通过证据交换、庭前会议等方式进行审理前的准备。审理前的准备活动不计算入延期开庭的次数内。 2.表中“未超过最大开庭次数”及其占比,指统计期内审结案件中延期开庭次数未超过上述司法解释规定最大次数的案件总数,以及此类案件在同期全部审结案件中的占比。 3.表中“超过最大开庭次数”及其占比,指统计期内审结案件中延期开庭次数超过上述司法解释规定最大次数的案件总数,以及此类案件在同期全部审结案件中的占比。