一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
资产价值评估 | 动产 | 车辆等运输设备 | |
机器设备 | |||
珠宝首饰、玉器 | |||
综合资产 | 厂房及机器设备 | ||
其他综合资产 | |||
无形资产 | 商标权 | ||
专利权 | |||
矿权 | |||
股权债权 | 上市股权 | ||
股权(普通) | |||
债权 | |||
费用损失类 | 车辆维修费 | ||
火灾财产损失 |
资质证书 | 证书开始日期 | 证书结束日期 |
资产评估资格证书 | 2008-07-28 | 2029-05-01 |
证券期货相关业务评估资格证书 | 2009-01-06 | 2029-05-01 |
探矿权采矿权评估资格证 | 2020-03-31 | 2029-12-31 |
土地评估资质证书 | 2016-07-01 | 2021-06-30 |
年度收案数量: | 2件 |
平均鉴定评估周期: | 资产价值评估:30.00个工作日 |
机构确定方式: | 双方协商:0件 |
随机指定:2件 | |
法院指定:0件 |
微信小程序: | ![]() 北京移动微法院 |