北京金融法院法官信息
来源:北京金融法院
序号 | 法院 | 姓名 | 性别 | 法律职务 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京金融法院 | 张雯 | 女 | 院长,审判委员会委员,审判员 |
2 | 北京金融法院 | 薛峰 | 男 | 副院长,审判委员会委员,审判员 |
3 | 北京金融法院 | 宋毅 | 男 | 副院长,审判委员会委员,审判员 |
4 | 北京金融法院 | 雷运龙 | 男 | 审判委员会委员,审判员 |
5 | 北京金融法院 | 陈良刚 | 男 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
6 | 北京金融法院 | 陈广辉 | 男 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
7 | 北京金融法院 | 丁宇翔 | 男 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
8 | 北京金融法院 | 张守国 | 男 | 审判员 |
9 | 北京金融法院 | 厉莉 | 女 | 副庭长,审判员 |
10 | 北京金融法院 | 蒙瑞 | 女 | 副庭长,审判员 |
11 | 北京金融法院 | 孙兆晖 | 男 | 副庭长,审判员 |
12 | 北京金融法院 | 廖钰 | 女 | 副庭长,审判员 |
13 | 北京金融法院 | 徐楠 | 男 | 审判员 |
14 | 北京金融法院 | 赵佳 | 男 | 审判员 |
15 | 北京金融法院 | 林文彪 | 男 | 审判员 |
16 | 北京金融法院 | 甘琳 | 女 | 审判员 |
17 | 北京金融法院 | 李方 | 女 | 审判员 |
18 | 北京金融法院 | 孙妍 | 女 | 审判员 |
19 | 北京金融法院 | 江锦莲 | 女 | 审判员 |
20 | 北京金融法院 | 耿瑗 | 女 | 审判员 |
21 | 北京金融法院 | 李默菡 | 女 | 审判员 |
22 | 北京金融法院 | 李楠 | 女 | 审判员 |
23 | 北京金融法院 | 周易 | 女 | 审判员 |
24 | 北京金融法院 | 张泽华 | 女 | 审判员 |
25 | 北京金融法院 | 曹炜 | 男 | 审判员 |
26 | 北京金融法院 | 杨晓琼 | 女 | 审判员 |
27 | 北京金融法院 | 向绪武 | 男 | 审判员 |
28 | 北京金融法院 | 刘辉 | 男 | 审判员 |
29 | 北京金融法院 | 郭杰 | 男 | 审判员 |
30 | 北京金融法院 | 王思思 | 女 | 审判员 |
31 | 北京金融法院 | 郝笛 | 女 | 审判员 |
32 | 北京金融法院 | 舒翔 | 女 | 审判员 |
33 | 北京金融法院 | 刘英飞 | 女 | 审判员 |
34 | 北京金融法院 | 袁佳 | 女 | 审判员 |
35 | 北京金融法院 | 杨莹 | 女 | 审判员 |
36 | 北京金融法院 | 张开力 | 女 | 审判员 |
北京金融法院共有法官36人,其中男法官15人,女法官21人。 |