北京知识产权法院法官信息
来源:北京知识产权法院
序号 | 法院 | 姓名 | 性别 | 法律职务 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京知识产权法院 | 刘双玉 | 女 | 院长,审判委员会委员,审判员 |
2 | 北京知识产权法院 | 宋鱼水 | 女 | 副院长,审判委员会委员,审判员 |
3 | 北京知识产权法院 | 杜长辉 | 男 | 副院长,审判委员会委员,审判员 |
4 | 北京知识产权法院 | 仪军 | 男 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
5 | 北京知识产权法院 | 张晓丽 | 女 | 审判员 |
6 | 北京知识产权法院 | 李辉 | 男 | 审判员 |
7 | 北京知识产权法院 | 侯占恒 | 男 | 审判员 |
8 | 北京知识产权法院 | 李青 | 女 | 审判员 |
9 | 北京知识产权法院 | 刘晓慧 | 女 | 审判员 |
10 | 北京知识产权法院 | 朱蕾 | 女 | 审判员 |
11 | 北京知识产权法院 | 马兴芳 | 女 | 审判员 |
12 | 北京知识产权法院 | 王建宏 | 女 | 审判员 |
13 | 北京知识产权法院 | 杨洁 | 女 | 审判员 |
14 | 北京知识产权法院 | 姜丽娜 | 女 | 审判员 |
15 | 北京知识产权法院 | 崔宇航 | 女 | 审判员 |
16 | 北京知识产权法院 | 夏旭 | 女 | 审判员 |
17 | 北京知识产权法院 | 刘琳 | 女 | 审判员 |
18 | 北京知识产权法院 | 麦芽 | 女 | 审判员 |
19 | 北京知识产权法院 | 杨静 | 女 | 审判委员会委员,审判员 |
20 | 北京知识产权法院 | 姜庶伟 | 男 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
21 | 北京知识产权法院 | 张琳琳 | 女 | 审判员 |
22 | 北京知识产权法院 | 逯遥 | 男 | 审判员 |
23 | 北京知识产权法院 | 陈栋 | 男 | 审判员 |
24 | 北京知识产权法院 | 刘欣蕾 | 女 | 审判员 |
25 | 北京知识产权法院 | 张剑 | 男 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
26 | 北京知识产权法院 | 何暄 | 男 | 审判员 |
27 | 北京知识产权法院 | 芮松艳 | 女 | 审判委员会委员,审判员 |
28 | 北京知识产权法院 | 张晰昕 | 女 | 审判员 |
29 | 北京知识产权法院 | 陈勇 | 男 | 审判员 |
30 | 北京知识产权法院 | 林鸿姣 | 女 | 审判员 |
31 | 北京知识产权法院 | 王东 | 男 | 审判员 |
32 | 北京知识产权法院 | 刘炫孜 | 男 | 审判员 |
33 | 北京知识产权法院 | 周文君 | 女 | 审判员 |
34 | 北京知识产权法院 | 肖玲玲 | 女 | 审判员 |
35 | 北京知识产权法院 | 刘仁婧 | 女 | 审判员 |
36 | 北京知识产权法院 | 宋堃 | 男 | 审判员 |
37 | 北京知识产权法院 | 张晓霞 | 女 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
38 | 北京知识产权法院 | 赵玲 | 女 | 审判员 |
39 | 北京知识产权法院 | 刘义军 | 男 | 审判员 |
40 | 北京知识产权法院 | 范米多 | 女 | 审判员 |
41 | 北京知识产权法院 | 张宁 | 男 | 审判员 |
42 | 北京知识产权法院 | 高玲 | 女 | 审判员 |
43 | 北京知识产权法院 | 司品华 | 男 | 审判员 |
44 | 北京知识产权法院 | 李智涛 | 男 | 审判员 |
45 | 北京知识产权法院 | 袁伟 | 男 | 审判员 |
46 | 北京知识产权法院 | 赵明 | 女 | 审判员 |
47 | 北京知识产权法院 | 宋晖 | 女 | 审判员 |
48 | 北京知识产权法院 | 谢甄珂 | 女 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
49 | 北京知识产权法院 | 兰国红 | 女 | 审判员 |
50 | 北京知识产权法院 | 杨钊 | 男 | 审判员 |
51 | 北京知识产权法院 | 李迎新 | 男 | 审判员 |
52 | 北京知识产权法院 | 卢爱媛 | 女 | 审判员 |
53 | 北京知识产权法院 | 王坤 | 男 | 审判员 |
54 | 北京知识产权法院 | 杨潇 | 男 | 审判员 |
55 | 北京知识产权法院 | 李冰青 | 男 | 审判员 |
56 | 北京知识产权法院 | 章瑾 | 女 | 审判员 |
57 | 北京知识产权法院 | 李洹 | 女 | 审判员 |
58 | 北京知识产权法院 | 左慧玲 | 女 | 审判员 |
59 | 北京知识产权法院 | 吴园妹 | 女 | 审判员 |
60 | 北京知识产权法院 | 宋鹏 | 男 | 审判员 |
61 | 北京知识产权法院 | 高瞳辉 | 男 | 审判员 |
62 | 北京知识产权法院 | 李志峰 | 男 | 审判员 |
63 | 北京知识产权法院 | 冯刚 | 男 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
64 | 北京知识产权法院 | 周丽婷 | 女 | 审判委员会委员,审判员 |
北京知识产权法院共有法官64人,其中男法官27人,女法官37人。 |