北京市昌平区人民法院法官信息
来源:北京市昌平区人民法院
序号 | 法院 | 姓名 | 性别 | 法律职务 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市昌平区人民法院 | 周瑞生 | 男 | 院长,审判委员会委员,审判员 |
2 | 北京市昌平区人民法院 | 张宝武 | 男 | 副院长,审判委员会委员,审判员 |
3 | 北京市昌平区人民法院 | 王之学 | 女 | 副院长,审判委员会委员,审判员 |
4 | 北京市昌平区人民法院 | 潘幼亭 | 男 | 副院长,审判委员会委员,审判员 |
5 | 北京市昌平区人民法院 | 曹松清 | 男 | 副院长,审判委员会委员,审判员 |
6 | 北京市昌平区人民法院 | 郑维岩 | 男 | 审判委员会委员,审判员 |
7 | 北京市昌平区人民法院 | 殷世军 | 男 | 审判委员会委员,审判员 |
8 | 北京市昌平区人民法院 | 杨卫东 | 男 | 庭长,审判员 |
9 | 北京市昌平区人民法院 | 王开艳 | 女 | 副庭长,审判员 |
10 | 北京市昌平区人民法院 | 王辉 | 男 | 副庭长,审判员 |
11 | 北京市昌平区人民法院 | 张楠 | 女 | 副庭长,审判员 |
12 | 北京市昌平区人民法院 | 高琳琳 | 女 | 副庭长,审判员 |
13 | 北京市昌平区人民法院 | 黄珑玲 | 女 | 审判员 |
14 | 北京市昌平区人民法院 | 高笛 | 女 | 审判员 |
15 | 北京市昌平区人民法院 | 刘晓燕 | 女 | 审判员 |
16 | 北京市昌平区人民法院 | 傅静 | 女 | 审判员 |
17 | 北京市昌平区人民法院 | 谭舒戈 | 女 | 审判员 |
18 | 北京市昌平区人民法院 | 王慧霞 | 女 | 审判员 |
19 | 北京市昌平区人民法院 | 李旭 | 女 | 审判员 |
20 | 北京市昌平区人民法院 | 杜春龙 | 男 | 审判员 |
21 | 北京市昌平区人民法院 | 李娜 | 女 | 庭长,审判员 |
22 | 北京市昌平区人民法院 | 王莹 | 女 | 副庭长,审判员 |
23 | 北京市昌平区人民法院 | 于广丹 | 女 | 副庭长,审判员 |
24 | 北京市昌平区人民法院 | 王佳 | 女 | 审判员 |
25 | 北京市昌平区人民法院 | 朱莹莹 | 女 | 审判员 |
26 | 北京市昌平区人民法院 | 赵娟 | 女 | 审判员 |
27 | 北京市昌平区人民法院 | 谢肖 | 女 | 审判员 |
28 | 北京市昌平区人民法院 | 王向南 | 女 | 审判员 |
29 | 北京市昌平区人民法院 | 贺颖超 | 女 | 审判员 |
30 | 北京市昌平区人民法院 | 郭建新 | 男 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
31 | 北京市昌平区人民法院 | 尤文静 | 女 | 副庭长,审判员 |
32 | 北京市昌平区人民法院 | 李戍环 | 女 | 副庭长,审判员 |
33 | 北京市昌平区人民法院 | 雷俊平 | 女 | 审判员 |
34 | 北京市昌平区人民法院 | 王崇华 | 男 | 审判员 |
35 | 北京市昌平区人民法院 | 安玉霞 | 女 | 审判员 |
36 | 北京市昌平区人民法院 | 夏琳琳 | 女 | 审判员 |
37 | 北京市昌平区人民法院 | 胡峰阁 | 女 | 审判员 |
38 | 北京市昌平区人民法院 | 索焱 | 女 | 审判员 |
39 | 北京市昌平区人民法院 | 刘文军 | 男 | 审判员 |
40 | 北京市昌平区人民法院 | 李雪莲 | 女 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
41 | 北京市昌平区人民法院 | 黄莹 | 女 | 副庭长,审判员 |
42 | 北京市昌平区人民法院 | 张华 | 男 | 审判员 |
43 | 北京市昌平区人民法院 | 张欣 | 女 | 审判员 |
44 | 北京市昌平区人民法院 | 郭玮 | 女 | 审判员 |
45 | 北京市昌平区人民法院 | 陈振祥 | 男 | 审判员 |
46 | 北京市昌平区人民法院 | 王筠韬 | 男 | 审判员 |
47 | 北京市昌平区人民法院 | 双玉娥 | 女 | 庭长,审判员 |
48 | 北京市昌平区人民法院 | 吕偲偲 | 女 | 副庭长,审判员 |
49 | 北京市昌平区人民法院 | 张俊 | 女 | 审判员 |
50 | 北京市昌平区人民法院 | 欧春光 | 男 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
51 | 北京市昌平区人民法院 | 李保清 | 男 | 审判员 |
52 | 北京市昌平区人民法院 | 郝丙坤 | 男 | 审判员 |
53 | 北京市昌平区人民法院 | 刘宝东 | 男 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
54 | 北京市昌平区人民法院 | 张彦辉 | 男 | 庭长,审判员 |
55 | 北京市昌平区人民法院 | 吴全会 | 男 | 审判员 |
56 | 北京市昌平区人民法院 | 梁子文 | 男 | 审判员 |
57 | 北京市昌平区人民法院 | 段连俊 | 男 | 审判员 |
58 | 北京市昌平区人民法院 | 刘桂林 | 男 | 审判员 |
59 | 北京市昌平区人民法院 | 胡爱军 | 男 | 审判员 |
60 | 北京市昌平区人民法院 | 王玉民 | 男 | 审判员 |
61 | 北京市昌平区人民法院 | 卢志成 | 男 | 审判员 |
62 | 北京市昌平区人民法院 | 王帅 | 男 | 审判员 |
63 | 北京市昌平区人民法院 | 冯新 | 男 | 审判员 |
64 | 北京市昌平区人民法院 | 李洪生 | 男 | 审判员 |
65 | 北京市昌平区人民法院 | 田倩 | 女 | 审判员 |
66 | 北京市昌平区人民法院 | 黄成 | 男 | 审判员 |
67 | 北京市昌平区人民法院 | 曹成旭 | 男 | 审判员 |
68 | 北京市昌平区人民法院 | 武宙鹏 | 男 | 审判员 |
69 | 北京市昌平区人民法院 | 陈文洁 | 女 | 审判委员会委员,庭长,审判员 |
70 | 北京市昌平区人民法院 | 徐连森 | 男 | 庭长,审判员 |
71 | 北京市昌平区人民法院 | 李国栋 | 男 | 副庭长,审判员 |
72 | 北京市昌平区人民法院 | 郭晓利 | 女 | 审判员 |
73 | 北京市昌平区人民法院 | 谢宝石 | 男 | 审判员 |
74 | 北京市昌平区人民法院 | 刘艳 | 女 | 审判员 |
75 | 北京市昌平区人民法院 | 邵敏 | 女 | 副庭长,审判员 |
76 | 北京市昌平区人民法院 | 刘敏 | 女 | 副庭长,审判员 |
77 | 北京市昌平区人民法院 | 张焱 | 女 | 副庭长,审判员 |
78 | 北京市昌平区人民法院 | 李炜鑫 | 男 | 审判员 |
79 | 北京市昌平区人民法院 | 刘波 | 男 | 副庭长,审判员 |
80 | 北京市昌平区人民法院 | 王磊 | 男 | 副庭长,审判员 |
81 | 北京市昌平区人民法院 | 田雅娟 | 女 | 副庭长,审判员 |
82 | 北京市昌平区人民法院 | 郭悦 | 女 | 审判员 |
83 | 北京市昌平区人民法院 | 孙豫萍 | 女 | 副庭长,审判员 |
84 | 北京市昌平区人民法院 | 冯玉国 | 男 | 庭长,审判员 |
85 | 北京市昌平区人民法院 | 慕寿成 | 男 | 审判员 |
86 | 北京市昌平区人民法院 | 刘洋 | 女 | 副庭长,审判员 |
87 | 北京市昌平区人民法院 | 孙颖 | 女 | 审判员 |
88 | 北京市昌平区人民法院 | 冯自华 | 男 | 审判员 |
89 | 北京市昌平区人民法院 | 董闻昕 | 男 | 副庭长,审判员 |
90 | 北京市昌平区人民法院 | 刘明 | 男 | 副庭长,审判员 |
91 | 北京市昌平区人民法院 | 宋玉希 | 女 | 审判员 |
92 | 北京市昌平区人民法院 | 朱晋华 | 女 | 副庭长,审判员 |
93 | 北京市昌平区人民法院 | 王丽媛 | 女 | 审判员 |
94 | 北京市昌平区人民法院 | 姚小锋 | 男 | 副庭长,审判员 |
95 | 北京市昌平区人民法院 | 程杰 | 男 | 庭长,审判员 |
北京市昌平区人民法院共有法官95人,其中男法官46人,女法官49人。 |