网站访问量:9751073927

首页-营商环境-延期开庭情况

开庭公告
开庭公告
减刑假释类公示
其他
全站检索

中文 | English

Adjournment Number of Court Sessions Reasons for Adjournment

Reasons for Adjournment

Court Number and reasons of adjournment
A party fails to appear in court Request for disqualification It is necessary to notify a new witness to appear in court It is necessary to collect new evidence It is necessary to conduct re-identification or resurvey It is necessary to conduct further investigation Force majeure Accident Others
High... 12 1 0 4 0 14 1 1 0
First... 102 10 8 18 0 60 0 3 0
Second... 266 8 7 67 4 176 10 5 1
Third... 174 2 26 121 5 263 0 0 1
Fourth... 39 0 4 4 0 19 0 0 0
Intell... 72 1 0 13 1 9 4 0 0
Financ... 149 0 1 17 0 37 0 0 0
Dongcheng 339 1 20 586 22 291 0 0 2
Xicheng 341 5 54 1243 54 362 2 0 1
Chaoyang 400 3 21 344 17 140 0 0 0
Haidian 178 2 8 257 8 151 0 0 1
Fengtai 750 3 24 1160 30 620 1 0 2
Shijingshan 75 1 20 285 10 81 0 0 0
Mentougou 23 0 10 114 3 34 0 1 0
Fangshan 189 5 13 215 26 326 0 0 0
Tongzhou 968 4 20 678 27 761 1 0 2
Daxing 504 6 19 122 12 233 0 0 0
Shunyi 62 4 8 397 19 463 0 0 0
Changping 674 6 24 335 15 574 0 0 0
Huairou 30 4 8 182 23 141 1 0 1
Pinggu 147 3 9 156 12 274 0 0 2
Miyun 70 3 23 245 4 175 0 0 0
Yanqing 57 2 6 71 13 93 0 0 0
Internet... 517 1 63 411 0 464 0 0 0

Statistical description:
1.Legal basis: Article 146 of “Civil Procedure Law of the People's Republic of China” and Article 2 of “Provisions of the Supreme People's Court on Strictly Regulating the Issues on Extending the Time Limit for Trial and Postponing the Hearing for Civil and Commercial Cases (2019 Amendment)” (hereafter referred to as the “Provisions”) stipulate the legal circumstances of continuance for civil and commercial cases. For details, it includes the following 8 circumstances listed in the table: (1) A party (or any other litigation participant which must appear in court) fails to appear in court (Article 146, Item 1 of the Civil Procedure Law) (2) A party files an unexpected request for disqualification (Article 146, Item 2 of the Civil Procedure Law), (3) It is necessary to notify a new witness to appear in court (Article 146, Item 3 of the Civil Procedure Law), (4) It is necessary to collect new evidence, (5) It is necessary to conduct re-identification or resurvey (Article 146, Item 3 of the Civil Procedure Law), (6) It is necessary to conduct further investigation (Article 146, Item 3 of the Civil Procedure Law), (7) Force majeure (Article 2 of the Provisions), and (8) Accident (Article 2 of the Provisions).
2. "Statutory reasons" in the table under "Reasons for adjournment" shows the proportion of the number of postponed court sessions in the total number of postponed court sessions within the statistical period for the above statutory reasons; and "other reasons" shows the proportion of the number of postponed court sessions in the total number of postponed court sessions within the statistical period for reasons other than the above statutory.

Number of Court Sessions

Court Number of court sessions The maximum number of court sessions is exceeded The maximum number of court sessions is not exceeded
Number of cases Number of cases Rate Number of cases Rate
Summary Procedure Ordinary Procedure Summary Procedure Ordinary Procedure Summary Procedure Ordinary Procedure Summary Procedure Ordinary Procedure Summary Procedure Ordinary Procedure
High... 16 187 0 0 0.00% 0.00% 16 187 100.00% 100.00%
First... 12 1597 0 0 0.00% 0.00% 12 1597 100.00% 100.00%
Second... 10 3395 0 3 0.00% 0.09% 10 3392 100.00% 99.91%
Third... 15 4047 0 1 0.00% 0.02% 15 4046 100.00% 99.98%
Fourth... 1 356 0 1 0.00% 0.28% 1 355 100.00% 99.72%
Intell... 0 411 0 0 0.00% 0 411 100.00%
Financ... 7 504 0 13 0.00% 2.58% 7 491 100.00% 97.42%
Dongcheng 2921 2840 4 1 0.14% 0.04% 2917 2839 99.86% 99.96%
Xicheng 2473 6723 5 0 0.20% 0.00% 2468 6723 99.80% 100.00%
Chaoyang 7103 11623 8 8 0.11% 0.07% 7095 11615 99.89% 99.93%
Haidian 3210 7132 5 10 0.16% 0.14% 3205 7122 99.84% 99.86%
Fengtai 8495 4087 42 3 0.49% 0.07% 8453 4084 99.51% 99.93%
Shijingshan 1642 1476 1 2 0.06% 0.14% 1641 1474 99.94% 99.86%
Mentougou 700 612 1 0 0.14% 0.00% 699 612 99.86% 100.00%
Fangshan 526 4703 0 2 0.00% 0.04% 526 4701 100.00% 99.96%
Tongzhou 3319 4984 2 2 0.06% 0.04% 3317 4982 99.94% 99.96%
Daxing 3927 3470 6 1 0.15% 0.03% 3921 3469 99.85% 99.97%
Shunyi 3534 2735 2 4 0.06% 0.15% 3532 2731 99.94% 99.85%
Changping 2065 4346 0 54 0.00% 1.24% 2065 4292 100.00% 98.76%
Huairou 871 953 1 1 0.11% 0.10% 870 952 99.89% 99.90%
Pinggu 1473 949 1 3 0.07% 0.32% 1472 946 99.93% 99.68%
Miyun 1264 1412 1 2 0.08% 0.14% 1263 1410 99.92% 99.86%
Yanqing 1089 637 1 0 0.09% 0.00% 1088 637 99.91% 100.00%
Internet... 3597 1999 5 0 0.14% 0.00% 3592 1999 99.86% 100.00%

Statistical description:
1.Legal basis: According to Article 3 of ‘Decision of the Supreme People's Court to Amend the Provisions of the Supreme People's Court on Strictly Regulating the Issues Concerning Trial Period Extension and Continuances in Civil and Commercial Cases’ (Amended in 2019): "For a civil or commercial case tried under the formal procedures, the number of continuances may not exceed two; and for a civil or commercial case tried under the summary procedures and the fast-tract procedures for small claims, the number of continuances may not exceed one.”
2.The table of "Cases that have not exceeded the maximum number of court sessions" and its proportion, refers to the total number of cases completed during the statistical period in which the number of adjourned court sessions has not exceeded the maximum number of adjournments stipulated in the above judicial interpretation, as well as the proportion of such cases in the total number of cases completed during the same period.
3. The table of "Cases that have exceeded the maximum number of court sessions" and its proportion, refers to the total number of cases completed during the statistical period in which the number of adjourned court sessions has exceeded the maximum number of adjournments stipulated in the above judicial interpretation, as well as the proportion of such cases in the total number of cases completed during the same period.