网站访问量:7758467219

首页-营商环境-延期开庭情况

开庭公告
开庭公告
减刑假释类公示
其他
全站检索

中文 | English

Adjournment Number of Court Sessions Reasons for Adjournment

Reasons for Adjournment

Court Number and reasons of adjournment
A party fails to appear in court Request for disqualification It is necessary to notify a new witness to appear in court It is necessary to collect new evidence It is necessary to conduct re-identification or resurvey It is necessary to conduct further investigation Force majeure Accident Others
High... 35 1 1 9 1 9 6 1 0
First... 91 0 4 30 2 58 0 1 1
Second... 112 7 8 44 2 155 15 1 1
Third... 192 6 20 88 2 197 0 2 2
Fourth... 44 0 6 2 0 14 0 1 0
Intell... 81 0 0 4 1 23 4 0 0
Financ... 151 0 3 49 0 112 0 0 0
Dongcheng 357 0 38 647 15 452 0 0 2
Xicheng 952 7 54 1503 69 345 0 1 1
Chaoyang 464 12 42 438 22 243 0 0 1
Haidian 233 1 27 499 8 211 1 1 3
Fengtai 651 15 43 1100 43 631 2 0 0
Shijingshan 69 0 14 271 4 82 0 0 2
Mentougou 34 1 16 105 5 52 0 0 0
Fangshan 187 33 18 332 25 489 0 0 0
Tongzhou 716 4 26 798 46 637 0 1 4
Daxing 529 1 24 164 13 231 0 0 1
Shunyi 74 1 17 358 25 435 1 1 0
Changping 452 10 18 452 26 669 0 0 1
Huairou 43 0 15 261 19 140 0 0 1
Pinggu 94 4 6 100 16 250 1 0 1
Miyun 97 0 27 203 13 119 0 0 0
Yanqing 51 2 7 63 13 71 0 0 0
Internet... 556 2 22 308 1 628 0 0 1

Statistical description:
1.Legal basis: Article 146 of “Civil Procedure Law of the People's Republic of China” and Article 2 of “Provisions of the Supreme People's Court on Strictly Regulating the Issues on Extending the Time Limit for Trial and Postponing the Hearing for Civil and Commercial Cases (2019 Amendment)” (hereafter referred to as the “Provisions”) stipulate the legal circumstances of continuance for civil and commercial cases. For details, it includes the following 8 circumstances listed in the table: (1) A party (or any other litigation participant which must appear in court) fails to appear in court (Article 146, Item 1 of the Civil Procedure Law) (2) A party files an unexpected request for disqualification (Article 146, Item 2 of the Civil Procedure Law), (3) It is necessary to notify a new witness to appear in court (Article 146, Item 3 of the Civil Procedure Law), (4) It is necessary to collect new evidence, (5) It is necessary to conduct re-identification or resurvey (Article 146, Item 3 of the Civil Procedure Law), (6) It is necessary to conduct further investigation (Article 146, Item 3 of the Civil Procedure Law), (7) Force majeure (Article 2 of the Provisions), and (8) Accident (Article 2 of the Provisions).
2. "Statutory reasons" in the table under "Reasons for adjournment" shows the proportion of the number of postponed court sessions in the total number of postponed court sessions within the statistical period for the above statutory reasons; and "other reasons" shows the proportion of the number of postponed court sessions in the total number of postponed court sessions within the statistical period for reasons other than the above statutory.

Number of Court Sessions

Court Number of court sessions The maximum number of court sessions is exceeded The maximum number of court sessions is not exceeded
Number of cases Number of cases Rate Number of cases Rate
Summary Procedure Ordinary Procedure Summary Procedure Ordinary Procedure Summary Procedure Ordinary Procedure Summary Procedure Ordinary Procedure Summary Procedure Ordinary Procedure
High... 39 421 0 0 0.00% 0.00% 39 421 100.00% 100.00%
First... 30 1684 0 2 0.00% 0.12% 30 1682 100.00% 99.88%
Second... 10 3079 0 4 0.00% 0.13% 10 3075 100.00% 99.87%
Third... 9 5071 0 1 0.00% 0.02% 9 5070 100.00% 99.98%
Fourth... 0 330 0 1 0.30% 0 329 99.70%
Intell... 7 711 0 0 0.00% 0.00% 7 711 100.00% 100.00%
Financ... 7 1019 1 14 14.29% 1.37% 6 1005 85.71% 98.63%
Dongcheng 2930 3469 3 1 0.10% 0.03% 2927 3468 99.90% 99.97%
Xicheng 2513 5347 0 4 0.00% 0.07% 2513 5343 100.00% 99.93%
Chaoyang 7524 13128 3 5 0.04% 0.04% 7521 13123 99.96% 99.96%
Haidian 2626 7815 5 8 0.19% 0.10% 2621 7807 99.81% 99.90%
Fengtai 5807 4550 3 1 0.05% 0.02% 5804 4549 99.95% 99.98%
Shijingshan 2888 1610 273 0 9.45% 0.00% 2615 1610 90.55% 100.00%
Mentougou 657 483 0 0 0.00% 0.00% 657 483 100.00% 100.00%
Fangshan 2744 3014 0 1 0.00% 0.03% 2744 3013 100.00% 99.97%
Tongzhou 3584 4117 5 7 0.14% 0.17% 3579 4110 99.86% 99.83%
Daxing 4157 3332 2 0 0.05% 0.00% 4155 3332 99.95% 100.00%
Shunyi 4047 1655 5 0 0.12% 0.00% 4042 1655 99.88% 100.00%
Changping 1823 4751 1 5 0.05% 0.11% 1822 4746 99.95% 99.89%
Huairou 1072 856 1 4 0.09% 0.47% 1071 852 99.91% 99.53%
Pinggu 1155 537 2 4 0.17% 0.74% 1153 533 99.83% 99.26%
Miyun 1156 812 1 1 0.09% 0.12% 1155 811 99.91% 99.88%
Yanqing 971 805 1 0 0.10% 0.00% 970 805 99.90% 100.00%
Internet... 2130 2685 7 1 0.33% 0.04% 2123 2684 99.67% 99.96%

Statistical description:
1.Legal basis: According to Article 3 of ‘Decision of the Supreme People's Court to Amend the Provisions of the Supreme People's Court on Strictly Regulating the Issues Concerning Trial Period Extension and Continuances in Civil and Commercial Cases’ (Amended in 2019): "For a civil or commercial case tried under the formal procedures, the number of continuances may not exceed two; and for a civil or commercial case tried under the summary procedures and the fast-tract procedures for small claims, the number of continuances may not exceed one.”
2.The table of "Cases that have not exceeded the maximum number of court sessions" and its proportion, refers to the total number of cases completed during the statistical period in which the number of adjourned court sessions has not exceeded the maximum number of adjournments stipulated in the above judicial interpretation, as well as the proportion of such cases in the total number of cases completed during the same period.
3. The table of "Cases that have exceeded the maximum number of court sessions" and its proportion, refers to the total number of cases completed during the statistical period in which the number of adjourned court sessions has exceeded the maximum number of adjournments stipulated in the above judicial interpretation, as well as the proportion of such cases in the total number of cases completed during the same period.